| Tax District | APN | Owner | Land | Improvement |
| 505 | 17920413006 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920413007 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920413008 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920413037 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920413038 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920413039 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920413040 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920413041 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920413042 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920415001 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 47,950 | 163 |
| 505 | 17920415010 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 47,950 | 163 |
| 505 | 17920415011 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 47,950 | 163 |
| 505 | 17920415012 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 47,950 | 163 |
| 505 | 17920415013 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 47,950 | 163 |
| 505 | 17920417066 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417067 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417068 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417069 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417070 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417071 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417072 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417073 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417074 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417075 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417076 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417077 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417078 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417079 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417080 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417081 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417082 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417083 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417084 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417085 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417086 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417087 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417088 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417089 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417090 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417091 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417092 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417093 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417094 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417095 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417096 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417097 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417098 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417099 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417100 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417101 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417102 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417103 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417104 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417105 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417106 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417107 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417108 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417109 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417110 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417111 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417112 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417113 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417114 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417115 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417116 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 505 | 17920417117 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 33,950 | 163 |
| 521 | 17801214001 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214002 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214003 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214004 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214005 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214006 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214008 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214061 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214062 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214063 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214067 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214068 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214069 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214070 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214071 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 521 | 17801214072 | T P G A G E H C III MULTI STAT | 27,300 | 1,688 |
| 635 | 17616301015 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 231,000 | |
| 635 | 17616301017 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 231,000 | |
| 635 | 17616301018 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 231,000 | |
| 635 | 17616301031 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 231,000 | |
| 635 | 17616301037 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 115,500 | |
| 635 | 17616301038 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 912,265 | |
| 901 | 00118410002 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410003 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410004 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410005 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410008 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410020 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410026 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410027 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410029 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410030 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410031 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
| 901 | 00118410032 | T P G A G E H C S D MULTI STAT | 35,000 | |
<< previous Page 24 of 395 next >> 39448 records found |