| Tax District | APN | Owner | Land | Improvement |
| 500 | 17826115011 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 334,950 | 336 |
| 500 | 17826115012 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 351,190 | 336 |
| 500 | 17826115013 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 334,950 | 336 |
| 500 | 17826115014 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 351,190 | 336 |
| 500 | 17826115015 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 42,594 | 336 |
| 500 | 17826115016 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 503,720 | 336 |
| 500 | 17826115017 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 445,690 | 336 |
| 500 | 17826115018 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 445,690 | 336 |
| 500 | 17826115019 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 370,230 | 336 |
| 500 | 17826115020 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 511,770 | 336 |
| 500 | 17826115021 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 538,720 | 336 |
| 500 | 17826115022 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 480,690 | 336 |
| 500 | 17826115023 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 480,690 | 336 |
| 500 | 17826115024 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 405,230 | 336 |
| 500 | 17826115025 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 546,770 | 336 |
| 500 | 17826115026 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 573,720 | 336 |
| 500 | 17826115027 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 515,690 | 336 |
| 500 | 17826115028 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 515,690 | 336 |
| 500 | 17826115029 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 440,230 | 336 |
| 500 | 17826115030 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 581,770 | 336 |
| 500 | 17826115031 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 608,720 | 336 |
| 500 | 17826115032 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 550,690 | 336 |
| 500 | 17826115033 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 550,690 | 336 |
| 500 | 17826115034 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 475,230 | 336 |
| 500 | 17826115035 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 616,770 | 336 |
| 500 | 17826115036 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 643,720 | 336 |
| 500 | 17826115037 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 585,690 | 336 |
| 500 | 17826115038 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 585,690 | 336 |
| 500 | 17826115039 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 510,230 | 336 |
| 500 | 17826115040 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 651,770 | 336 |
| 500 | 17826115041 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 678,720 | 336 |
| 500 | 17826115042 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 620,690 | 336 |
| 500 | 17826115043 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 620,690 | 336 |
| 500 | 17826115044 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 545,230 | 336 |
| 500 | 17826115045 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 686,770 | 336 |
| 500 | 17826115046 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 713,720 | 336 |
| 500 | 17826115047 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 655,690 | 336 |
| 500 | 17826115048 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 655,690 | 336 |
| 500 | 17826115049 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 580,230 | 336 |
| 500 | 17826115050 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 721,770 | 336 |
| 500 | 17826115051 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 748,720 | 336 |
| 500 | 17826115052 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 690,690 | 336 |
| 500 | 17826115053 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 690,690 | 336 |
| 500 | 17826115054 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 615,230 | 336 |
| 500 | 17826115055 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 756,770 | 336 |
| 500 | 17826115056 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 783,720 | 336 |
| 500 | 17826115057 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 725,690 | 336 |
| 500 | 17826115058 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 725,690 | 336 |
| 500 | 17826115059 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 650,230 | 336 |
| 500 | 17826115060 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 791,770 | 336 |
| 500 | 17826115061 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 818,720 | 336 |
| 500 | 17826115062 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 760,690 | 336 |
| 500 | 17826115063 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 760,690 | 336 |
| 500 | 17826115064 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 685,230 | 336 |
| 500 | 17826115065 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 826,770 | 336 |
| 500 | 17826115066 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 853,720 | 336 |
| 500 | 17826115067 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 795,690 | 336 |
| 500 | 17826115068 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 795,690 | 336 |
| 500 | 17826115069 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 720,230 | 336 |
| 500 | 17826115070 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 861,770 | 336 |
| 500 | 17826115071 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 888,720 | 336 |
| 500 | 17826115072 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 830,690 | 336 |
| 500 | 17826115073 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 830,690 | 336 |
| 500 | 17826115074 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 755,230 | 336 |
| 500 | 17826115075 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 896,770 | 336 |
| 500 | 17826115076 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 923,720 | 336 |
| 500 | 17826115077 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 865,690 | 336 |
| 500 | 17826115078 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 865,690 | 336 |
| 500 | 17826115079 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 790,230 | 336 |
| 500 | 17826115080 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 931,770 | 336 |
| 500 | 17826115081 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 995,190 | 336 |
| 500 | 17826115082 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 1,019,410 | 336 |
| 500 | 17826115083 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 1,063,580 | 336 |
| 500 | 17826115084 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 1,030,190 | 336 |
| 500 | 17826115085 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 1,054,410 | 336 |
| 500 | 17826115086 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 1,094,310 | 336 |
| 500 | 17826115087 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 1,065,190 | 336 |
| 500 | 17826115088 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 1,089,410 | 336 |
| 500 | 17826115089 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 1,141,840 | 336 |
| 500 | 17826115090 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 2,127,860 | 336 |
| 500 | 17826115091 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 2,325,680 | 336 |
| 500 | 17826115092 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 334,600 | 336 |
| 500 | 17826115093 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 351,190 | 336 |
| 500 | 17826115094 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 334,600 | 336 |
| 500 | 17826115095 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 351,190 | 336 |
| 500 | 17826115096 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 334,600 | 336 |
| 500 | 17826115097 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 351,190 | 336 |
| 500 | 17826115098 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 334,600 | 336 |
| 500 | 17826115099 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 351,190 | 336 |
| 500 | 17826115100 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 334,600 | 336 |
| 500 | 17826115101 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 351,190 | 336 |
| 500 | 17826115102 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 333,760 | 336 |
| 500 | 17826115103 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 351,680 | 336 |
| 500 | 17826115104 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 503,720 | 336 |
| 500 | 17826115105 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 445,690 | 336 |
| 500 | 17826115106 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 445,690 | 336 |
| 500 | 17826115107 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 370,230 | 336 |
| 500 | 17826115108 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 511,770 | 336 |
| 500 | 17826115109 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 538,720 | 336 |
| 500 | 17826115110 | HENDERSON PINNACLE NEWCO L L C | 480,690 | 336 |
<< previous Page 180 of 445 next >> 44451 records found |